Arkansas’ Favorite Bloom
Explore Our Rose Selection
Find Your Perfect Bloom
Step Into Our Rose Garden
Hybrid Tea Roses
Known for their large, elegant blooms and long stems, Hybrid Tea Roses are perfect for creating classic, show-stopping arrangements.
Floribunda Roses
Enjoy clusters of colorful flowers that bloom continuously, offering vibrant color and easy care in any garden.
Grandiflora Roses
Combining the elegance of Hybrid Teas with the abundance of Floribundas, Grandiflora Roses bring both beauty and durability.
Knockout Roses
A hardy favorite, Knockout Roses deliver nonstop blooms with minimal maintenance and excellent disease resistance.
Groundcover Roses
Compact and low-growing, Drift Groundcover Roses provide a carpet of color that’s perfect for borders and small garden spaces.
Climbing Roses
Add vertical beauty to fences, trellises, and walls with Climbing Roses that produce abundant blooms throughout the season.
Hybrid Tea Roses

Chicago Peace

Chrysler Imperial

Double Delight

Fragrant Cloud

Girl's Night Out

Heavenly Scented

Henry Fonda

Honor

Hotel California

Ingrid Bergman

John F Kennedy

Just Joey

Love at First Sight

Loves Me Loves Me Not

Michelangelo

Mister Lincoln

Moonstone

Mother of Pearl

Olympiad

Opening Night

Parfuma Bliss

Pinkerbelle

Pope John Paul II

Pretty Lady

Queen Elizabeth

Rio Samba

Rouge Royale

Stainless Steel

Sweet Mademoiselle

Tiffany

Tropicana

Voodoo

WWII Memorial
Floribunda Roses

Angel Face

Arctic Blue

Bolero

Burst Of Joy

Celestial Night

Easy Does It

Intrigue

Judy Garland

Julia Child

Ketchup & Mustard

Life of the Party

Livin Easy

Powerpuff Pink

Sunbelt Garden Flame
Knockout / Shrub

Double Red Knockout

Double Pink Knockout

Coral Knockout

Easy Bee-zy

Orange Glow

Peachy Knockout

White Knockout
Grandiflora Roses

Gold Medal

Eternal Flame

Radiant Perfume

Sunshine Daydream
Drift Groundcover

Apricot Drift

Coral Drift

Lemon Drift

Peach Drift

Popcorn Drift

Red Drift

Sweet Drift

White Drift
Climbing Roses

Climbing Iceberg

Don Juan

Eden Climber

Joseph's Coat

Golden Showers

New Dawn

Polka

Zephirine Drouhin
Plan your Garden
2026 Rose Variteies
All roses are $34.95.
| NAME | COLOR | FRAGRANCE | TYPE | PETAL COUNT | DISEASE RESISTANT |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL FACE | MEDIUM LAVENDER | STRONG | FLORIBUNDA | 30 | YES |
| ARCTIC BLUE | LAVENDER-PINK | STRONG | FLORIBUNDA | ||
| BOLERO | WHITE | STRONG | FLORIBUNDA | 100 | YES |
| BURST OF JOY | YELLOW | LIGHT | FLORIBUNDA | 40 | |
| CHICAGO PEACE | COPPERY PINK, YELLOW | LIGHT | HYBRID TEA | 45 | |
| CELESTIAL NIGHT | DEEP PLUM PURPLE | MODERATE | FLORIBUNDA | 75 | |
| CHRYSTLER IMPERIAL | DARK RED | STRONG | HYBRID TEA | 50 | |
| DOUBLE DELIGHT | CREAM/RED | STRONG | HYBRID TEA | 30 | |
| EASY DOES IT | MANGO, PEACH, AND APRICOT | MODERATE | FLORIBUNDA | 25 | |
| ETERNAL FLAME | APRICOT BLEND | STRONG | GRANDIFLORA | 65 | YES |
| FRAGRANT CLOUD | CORAL | STRONG | HYBRID TEA | 30 | |
| GIRLS' NIGHT OUT | PINK | STRONG | HYBRID TEA | 30 | |
| GOLD MEDAL | YELLOW/PINK | STRONG | GRANDIFLORA | 35 | YES |
| HEAVENLY SCENTED | PINK | STRONG | HYBRID TEA | 10-12 | |
| HENRY FONDA | DEEP YELLOW | LIGHT | HYBRID TEA | 25 | |
| HONOR | WHITE | LIGHT | HYBRID TEA | 30 | |
| HOTEL CALIFORNIA | CLEAR YELLOW | LIGHT | HYBRID TEA | 30-35 | |
| INGRID BERGMAN | DARK RED | STRONG | HYBRID TEA | 40 | |
| INTRIGUE | PLUM PURPLE | STRONG | FLORIBUNDA | 30 | |
| JOHN F KENNEDY | GREENISH WHITE | MODERATE | HYBRID TEA | 45 | |
| JUDY GARLAND | YELLOW/ORANGE | STRONG | FLORIBUNDA | 35 | |
| JULIA CHILD | BUTTER GOLD | STRONG | FLORIBUNDA | 35 | YES |
| JUST JOEY | APRICOT | STRONG | HYBRID TEA | 30 | |
| KETCHUP & MUSTARD | RED/YELLOW | MODERATE | FLORIBUNDA | 25 | |
| LIFE OF THE PARTY | YELLOW BLEND | STRONG | FLORIBUNDA | 65 | |
| LIVIN EASY | APRICOT ORANGE | MODERATE | FLORIBUNDA | 35 | YES |
| LOVE AT FIRST SIGHT | RED BLEND | LIGHT | HYBRID TEA | 41 | |
| LOVES ME LOVES ME NOT | DEEP PINK | STRONG | HYBRID TEA | 150+ | |
| MICHELANGELO | YELLOW | STRONG | HYBRID TEA | 50 | |
| MISTER LINCOLN | DEEP RED | STRONG | HYBRID TEA | 50 | |
| MOONSTONE | PEARL WHITE | LIGHT | HYBRID TEA | 30-50 | |
| MOTHER OF PEARL | SALMON PINK | LIGHT | HYBRID TEA | 25 | |
| OLYMPIAD | RED | LIGHT | HYBRID TEA | 35 | |
| OPENING NIGHT | RED | LIGHT | HYBRID TEA | 30 | |
| PARFUMA BLISS | CREAMY PINK - APRICOT | STRONG | HYBRID TEA | 100 | |
| PINKERBELLE | PINK/LAVENDER W CREAM | STRONG | HYBRID TEA | 34 | |
| POPE JOHN PAUL II | CLEAR WHITE | STRONG | HYBRID TEA | 45 | |
| POWERPUFF PINK | ELECTRIC PINK | MODERATE | FLORIBUNDA | 45-50 | |
| PRETTY LADY | DARK PINK | MODERATE | HYBRID TEA | 45 | |
| QUEEN ELIZABETH | CLEAR PINK | MODERATE | HYBRID TEA | 45 | |
| RADIANT PERFUME | DEEP YELLOW | STRONG | GRANDIFLORA | 20 | |
| RIO SAMBA | BLUSHING YELLOW | LIGHT | HYBRID TEA | 30 | |
| ROUGE ROYALE | BURGUNDY RED | MODERATE | HYBRID TEA | 75-80 | |
| STAINLESS STEEL | SILVERY LAVENDER | STRONG | HYBRID TEA | 25-30 | |
| SUNBLAZE MANDARIN | BRIGHT ORANGE | LIGHT | MINIATURE | 25-30 | |
| SUNSHINE DAYDREAM | CREAMY YELLOW | NONE | GRANDIFLORA | 35 | |
| SUNBELT GARDEN FLAME | YELLOW, ORANGE TO RED | FLORIBUNDA | 20 | ||
| SWEET MADEMOISELLE | PEACHY PINK | STRONG | HYBRID TEA | 35 | |
| TIFFANY | PINK/YELLOW BASE | STRONG | HYBRID TEA | 30 | |
| TROPICANA | CORAL ORANGE | LIGHT | HYBRID TEA | 35 | YES |
| VOODOO | DARK ORANGE/YELLOW | STRONG | HYBRID TEA | 35 | |
| WWII MEMORIAL | GREY | STRONG | HYBRID TEA | 30 | |
| DOUBLE RED KNOCK OUT | RED | LIGHT | SHRUB | YES | |
| DOUBLE PINK KNOCK OUT | PINK | LIGHT | SHRUB | YES | |
| CORAL KNOCK OUT | CORAL | LIGHT | SHRUB | YES | |
| EASY BEE-ZY | YELLOW | LIGHT | SHRUB | YES | |
| ORANGE GLOW | ORANGE | LIGHT | SHRUB | ||
| PEACHY KNOCK OUT | PINK/YELLOW | LIGHT | SHRUB | YES | |
| PETITE KNOCK OUT | RED | LIGHT | DWARF SHRUB | YES | |
| WHITE KNOCK OUT | WHITE | LIGHT | SHRUB | ||
| APRICOT DRIFT | APRICOT | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| CORAL DRIFT | CORAL-ORANGE | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| LEMON DRIFT | LEMON | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| PEACH DRIFT | PEACH | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| POPCORN DRIFT | CREAMY WHITE | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| RED DRIFT | RED | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| SWEET DRIFT | CLEAR PINK | LIGHT | GROUND COVER | YES | |
| WHITE DRIFT | PURE WHITE | LIGHT | GROUND COVER | ||
| CLIMBING ICEBERG | WHITE | LIGHT | CLIMBING | ||
| DON JUAN | DEEP RED | STRONG | CLIMBING | 25 | |
| EDEN CLIMBER | PASTEL PINK | LIGHT | CLIMBING | 40 | |
| GOLDEN SHOWERS | BRIGHT YELLOW | MODERATE | CLIMBING | 28 | YES |
| JOSEPH'S COAT | MULTI | STRONG | CLIMBING | 28 | |
| NEW DAWN | PINK | STRONG | CLIMBING | 40 | YES |
| POLKA | APRICOT | STRONG | CLIMBING | 35 | YES |
| ZEPHIRINE DROUHIN | CERISE PINK | STRONG | CLIMBING | 30 | |
| BELINDA'S DREAM | PINK | ||||
| LASTING PEACE | CORAL, ORANGE |
Nurtured by experience
Explore our Rose Collection at a Nursery in Little Rock
Rose Lover?
With this basic pruning and care guide, your roses will dazzle your neighbors and family. By: Verenice Ramos Roses, apart from being a wonderful gift, can decorate and give color to any corner of your house. Proper maintenance will make them grow healthy and strong....

